BİMETALİK KONDENSTOP
| Teknik Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Basınç | 41 bar (PMA), 32 bar (PMO) doymuş buhar |
| Sıcaklık | 350 ºC (TMA) |
| Uygulamalar | Doymuş buhar |
| Özellikleri | Geniş ürün yelpazesi, Uygulamaya yönelik uygun ürün seçeneği. |
| Malzeme Türleri | Karbon çelik, Paslanmaz çelik |
| Bağlantılar | 1/2″ – 3″ Dişli, soketli, flanşlı |
| Kapasite | Maks. 127 000 kg/h kondens |
AISI 304 Flanşlı Yerli Döküm
Devimat DSVF
3 Yollu L Tipi Flanşlı Ceketli
TFA 12.1024 İç Mekan Termometresi
Ansı Vanaları
Kalorimetreler











